توضیحات
فهرست
فصل اول: روش های عمومی آمار
فصل دوم: نمونه گیری
فصل سوم: نمودارهای کنترل
فصل چهارم: تخمین اجزای سازنده
فصل پنجم: دقت روش های تجزیه
پیوست
مراجع
واژه نامه انگلیسی - فارسی
مشخصات آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی
| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر: | موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف |
| عنوان اصلی: | Quality control in the food industry |
| مولف: | ئی. اچ. استاینر |
| مترجم: | ویدا مقصودی |
| تعداد صفحه: | 176 |
| قطع : | وزیری |
| نوع چاپ : | تک رنگ |
| نوع جلد : | شومیز |
| نوع کاغذ : | تحریر |
| شرح DVD / CD : | ندارد |
| وضعیت : | منتشر شده |
| ناشر |
|
